Prijsoverzicht
Prijzen vakantiehuizen zijn per week (vrijdag-vrijdag/maandag-maandag).
De vakantiehuizen zijn ook te boeken voor een langweekend (vrijdag-maandag) of midweek (maandag-vrijdag).
Maximaal 3 honden per vakantiehuis.
Mocht u met meer dan 3 honden willen komen, neem dan even contact met ons op.
In overleg is er vaak wel wat mogelijk.
Voor alle 3 de huizen geldt dezelfde prijs ondanks dat ieder huisje net iets anders is.
Aankomst vanaf 15.00 uur – vertrek uiterlijk 10.00 uur
| 2026 (met 21% BTW) | Week | Midweek | Lang weekend |
|---|---|---|---|
| 25 september – 30 oktober | € 581,- | € 424,- | € 351,- |
| 30 oktober – 21 december | € 469,- | € 356,- | € 267,- |
| 21 december – 28 december | € 630,- | — | — |
| 2027 | |||
| 4 januari – 2 april | € 497,- | € 376,- | € 282,- |
| 2 april – 11 juni | € 616,- | € 448,- | € 369,- |
| 11 juni – 2 juli | € 665,- | € 452,- | € 352,- |
| 2 juli – 30 augustus | € 728,- | — | — |
| 30 augustus – 24 september | € 665,- | € 452,- | € 369,- |
| 24 september – 29 oktober | € 616,- | € 448,- | € 369,- |
| 29 oktober – 20 december | € 497,- | € 376,- | € 282,- |
| 20 december – 27 december | € 665,- | — | — |
| Bijkomende kosten | |
|---|---|
| Hond (per hond per verblijf) | € 15, – |
| Schoonmaak | € 67,50 |
| Toeristenbelasting | € 1,85 p.p.p.n. |
| Beddengoed (optioneel) | € 12,50 p.p. |