Prijsoverzicht
Prijzen vakantiehuizen zijn per week (vrijdag-vrijdag/maandag-maandag).
De vakantiehuizen zijn ook te boeken voor een langweekend (vrijdag-maandag) of midweek (maandag-vrijdag).
Maximaal 3 honden per vakantiehuis.
Mocht u met meer dan 3 honden willen komen, neem dan even contact met ons op.
In overleg is er vaak wel wat mogelijk.
Voor alle 3 de huizen geldt dezelfde prijs ondanks dat ieder huisje net iets anders is.
Aankomst vanaf 15.00 uur – vertrek uiterlijk 10.00 uur
| 2026 (met 21% BTW) | Week | Midweek | Lang weekend |
|---|---|---|---|
| 3 januari – 3 april | € 469,- | € 356,- | € 267,- |
| 3 april – 12 juni | € 581,- | € 424,- | € 351,- |
| 12 juni – 3 juli | € 630,- | € 428,- | € 351,- |
| 3 juli – 28 augustus | € 693,- | — | — |
| 28 augustus – 25 september | € 630,- | € 428,- | € 351,- |
| 25 september – 30 oktober | € 581,- | € 424,- | € 351,- |
| 30 oktober – 21 december | € 469,- | € 356,- | € 267,- |
| 21 december – 28 december | € 630,- | — | — |
| Bijkomende kosten | |
|---|---|
| Hond (per hond per verblijf) | € 15, – |
| Schoonmaak | € 65,- |
| Toeristenbelasting | € 1,85 p.p.p.n. |
| Beddengoed (optioneel) | € 11,- p.p. |