Prijsoverzicht
Prijzen vakantiehuizen per week (vrijdag-vrijdag/maandag-maandag m.u.v. het hoogseizoen), de vakantiehuizen zijn ook te boeken voor een langweekend (vrijdag-maandag) of midweek (maandag-vrijdag).
Maximaal 3 honden per vakantiehuis.
Voor alle 3 de huizen geldt dezelfde prijs ondanks dat ieder huisje anders is.
Mocht u met meer dan 3 honden willen komen of op een andere datum dan het reserveringssysteem aangeeft, neem dan even contact met ons op. In overleg is er vaak wel wat mogelijk.
periode | week | midweek | lang weekend |
---|---|---|---|
2023 | |||
1 september – 29 september 2023 | € 532,- | € 360,- | € 300,- |
29 september – 3 november 2023 | € 483,- | € 348,- | € 276,- |
3 november – 22 december 2023 | € 413,- | € 348,- | € 276,- |
22 december – 5 januari 2024 | € 532,- | — | — |
Overzicht beschikbaarheid 2023: De Flatcoated: 3 november t/m 10 november 27 november t/m 22 december De Labrador: 30 oktober t/m 10 november 27 november t/m 22 december |
periode | week | midweek | lang weekend |
---|---|---|---|
2024 | |||
5 januari – 5 april 2024 | € 420,- | € 352,- | € 279,- |
5 april – 14 juni 2024 | € 497,- | € 368,- | € 306,- |
14 juni – 5 juli 2024 | € 546,- | € 372,- | € 306,- |
5 juli – 30 augustus 2024 | € 602,- | — | — |
30 augustus – 27 september 2024 | € 546,- | € 372,- | € 306,- |
27 september – 1 november 2024 | € 497,- | € 368,- | € 279,- |
1 november – 20 december 2024 | € 420,- | € 352,- | € 279,- |
20 december – 3 januari 2025: | € 546,- |
2023 – aankomst 15.00 uur – vertrek 11.00 uur
2024 – aankomst 15.00 uur – vertrek 10.00 uur
Vakantiehuis “De Dalmatiër” is pas vanaf vrijdag 5 april beschikbaar voor verhuur.
extra kosten 2023/2024 | |
---|---|
Hond (per hond per verblijf) | € 15, – |
Schoonmaak | € 57,50 |
Toeristenbelasting | € 1,75 p.p.p.n. |
Beddengoed (optioneel) | € 9,50 p.p. |