Prijsoverzicht
Prijzen vakantiehuizen zijn per week (vrijdag-vrijdag/maandag-maandag). De vakantiehuizen zijn ook te boeken voor een langweekend (vrijdag-maandag) of midweek (maandag-vrijdag).
Voor de maanden november, december, januari en februari kunnen er, in overleg, afwijkende aankomst- en vertrekdagen zijn.
Maximaal 3 honden per vakantiehuis. Mocht u met meer dan 3 honden willen komen, neem dan even contact met ons op. In overleg is er vaak wel wat mogelijk.
Voor alle 3 de huizen geldt dezelfde prijs ondanks dat ieder huisje net iets anders is.
Aankomst vanaf 15.00 uur – vertrek uiterlijk 10.00 uur
| Week | Midweek | Lang weekend | |
|---|---|---|---|
| 2025 (met 9% BTW) | |||
| 26 september – 31 oktober | € 518,- | € 380,- | € 315,- |
| 31 oktober – 19 december | € 420,- | € 320,- | € 240,- |
| 19 december – 27 december | € 567,- | — | — |
| 2026 (met 21% BTW) | |||
| 3 januari – 3 april | € 469,- | € 356,- | € 267,- |
| 3 april – 12 juni | € 581,- | € 424,- | € 351,- |
| 12 juni – 3 juli | € 630,- | € 428,- | € 351,- |
| 3 juli – 28 augustus | € 693,- | — | — |
| 28 augustus – 25 september | € 630,- | € 428,- | € 351,- |
| 25 september – 30 oktober | € 581,- | € 424,- | € 351,- |
| 30 oktober – 21 december | € 469,- | € 356,- | € 267,- |
| 21 december – 28 december | € 630,- | — | — |
* Vrijdag 28 augustus is geen vertrekdag, dit wordt donderdag 27 augustus. Dit zal handmatig worden verrekend.
* Kerstweek loopt van maandag 21 t/m maandag 28 december.
| extra kosten | |
|---|---|
| Hond (per hond per verblijf) | € 15, – |
| Schoonmaak | € 65,- |
| Toeristenbelasting | € 1,85 p.p.p.n. |
| Beddengoed (optioneel) | € 11,- p.p. |